同軸ケーブルにコネクタを取り付け、加工品として販売しております
加工済みの在庫品は即出荷可能で、通常納期2週間で1本から受注生産もしております!
在庫しているケーブルは、1週間~1日での特急対応、ケーブルカット売りのご相談もお待ちしてます。
資料ダウンロード
本ページの内容をExcel資料にしております。お手元で活用したい方は、ご活用ください。
初回のみ会員登録頂く必要がありますので、ご対応ください。
同軸ケーブル一覧表
同軸ケーブルの一覧表です。
インピーダンス・構成・材質と共に、外径寸法を記載してます。値は代表値で、ケーブルメーカーにより差はあります。
略称については、次項以降に記載しています。
一覧表は縦に長いため、Ctrl+Fで画面検索するのがおススメです。
会員登録頂くとダウンロード出来るExcel形式一覧では、外径寸法順での並び替えや、材質での絞り込みなどが出来て、大変便利です。
前項の「Excel資料はこちら」よりダウンロードください。
ケーブルごとに取付可能なコネクタは、以下からご確認ください。
ケーブル | インピー ダンス(Ω) |
内部導体 | 絶縁体 | 外部導体 | 外部被覆 | ||||
素線数 /素線径 |
構成 | 外径 寸法 |
材質 | 外径 寸法 |
構成 | 外径 寸法 |
材質 | ||
1.5C-2V | 75Ω | 1/0.26 | CW | 1.6 | PE | 2.1 | A | 2.9 | PVC |
1.5C-QEV | 75Ω | 1/0.26 | AC | 1.6 | LP | 2.1 | A | 2.9 | PVC |
1.5C-QEW・CW | 75Ω | 1/0.26 | AC | 1.6 | LP | 2.6 | AA | 3.4 | PVC |
2.5C-2V | 75Ω | 7/0.14 | AC | 2.4 | PE | 3 | A | 4 | PVC |
3C-2V | 75Ω | 1/0.5 | AC | 3.1 | PE | 3.8 | A | 5.4 | PVC |
3C-2W | 75Ω | 1/0.5 | AC | 3.1 | PE | 4.5 | AA | 6.5 | PVC |
5C-2V | 75Ω | 1/0.8 | AC | 4.9 | PE | 5.6 | A | 7.4 | PVC |
5C-2W | 75Ω | 1/0.8 | AC | 4.9 | PE | 6.3 | AA | 8.3 | PVC |
7C-2V | 75Ω | 7/0.4 | AC | 7.3 | PE | 8.2 | A | 10.4 | PVC |
10C-2V | 75Ω | 7/0.5 | AC | 9.4 | PE | 10.4 | A | 13 | PVC |
1.5D-2V | 50Ω | 7/0.18 | AC | 1.6 | PE | 2.1 | A | 2.9 | PVC |
1.5D-QEV | 50Ω | 7/0.18 | AC | 1.6 | LP | 2.1 | A | 2.9 | PVC |
1.5D-QEW | 50Ω | 7/0.18 | AC | 1.6 | LP | 2.6 | AA | 3.4 | PVC |
2.5D-2V | 50Ω | 1/0.8 | AC | 2.7 | PE | 3.3 | A | 4.3 | PVC |
3D-2V | 50Ω | 7/0.32 | AC | 3 | PE | 3.7 | A | 5.3 | PVC |
3D-2W | 50Ω | 7/0.32 | AC | 3 | PE | 4.4 | AA | 6.4 | PVC |
5D-2V | 50Ω | 1/1.4 | AC | 4.8 | PE | 5.5 | A | 7.3 | PVC |
5D-2W | 50Ω | 1/1.4 | AC | 4.8 | PE | 6.2 | AA | 8 | PVC |
8D-2V | 50Ω | 7/0.8 | AC | 7.8 | PE | 8.7 | A | 11.1 | PVC |
8D-2W | 50Ω | 7/0.8 | AC | 7.8 | PE | 9.7 | AA | 12.4 | PVC |
10D-2V | 50Ω | 1/2.9 | AC | 9.7 | PE | 10.7 | A | 13.1 | PVC |
10D-2W | 50Ω | 1/2.9 | AC | 9.7 | PE | 11.7 | AA | 14.7 | PVC |
RG-5/U | 52.5Ω | 1/1.295 | AC | 4.7 | PE | 6.3 | AA | 8.4 | PVC |
RG-8/U | 52Ω | 7/0.724 | AC | 7.2 | PE | 8.1 | A | 10.3 | PVC |
RG-9/U | 51Ω | 7/0.724 | S | 7.1 | PE | 8.7 | SA | 10.7 | PVC |
RG-10/U | 52Ω | 7/0.724 | AC | 7.2 | PE | 8.1 | A | 10.3 | PVC※ |
RG-11/U | 75Ω | 7/0.404 | T | 7.2 | PE | 8.1 | A | 10.3 | PVC |
RG-14/U | 52Ω | 1/2.591 | AC | 9.4 | PE | 11.2 | AA | 13.8 | PVC |
RG-17/U | 52Ω | 1/4.775 | AC | 17.3 | PE | 18.6 | A | 22.1 | PVC |
RG-55/U | 53.5Ω | 1/0.813 | AC | 2.9 | PE | 4.2 | TT | 5 | PE |
RG-58/U | 53.5Ω | 1/0.813 | AC | 2.9 | PE | 3.6 | T | 5 | PVC |
RG-58A/U | 50Ω | 19/0.180 | T | 2.9 | PE | 3.6 | T | 5 | PVC |
RG-59/U | 73Ω | 1/0.643 | CW | 3.7 | PE | 4.5 | A | 6.2 | PVC |
RG-62/U | 93Ω | 1/0.643 | CW | 3.7 | SSt | 4.5 | A | 6.2 | PVC |
RG-62A/U | 93Ω | 1/0.643 | CW | 3.7 | SSt | 4.5 | A | 6.2 | PVC |
RG-71/U | 93Ω | 1/0.643 | CW | 3.7 | SSt | 5 | TT | 5.8 | PE |
RG-142B/U | 50Ω | 1/0.991 | SCW | 2.9 | TFE | 4.2 | SS | 5.2 | FEP |
RG-174/U | 50Ω | 7/0.160 | CW | 1.5 | PE | 2 | 0T | 2.5 | PVC |
RG-178B/U | 50Ω | 7/0.102 | SCW | 0.86 | TFE | 1 | 3S | 1.8 | FEP |
RG-187A/U | 75Ω | 7/0.102 | SCW | 1.5 | TFE | 2 | S | 2.7 | TFE |
RG-188A/U | 50Ω | 7/0.170 | SCW | 1.5 | TFE | 2 | S | 2.6 | TFE |
RG-196A/U | 50Ω | 7/0.102 | SCW | 0.86 | TFE | 1.3 | S | 2 | TFE |
RG-223/U | 50Ω | 1/0.889 | S | 2.9 | PE | 4.2 | SS | 5.3 | PVC |
RG-316/U | 50Ω | 7/0.170 | SCW | 1.5 | TFE | 2 | S | 2.4 | FEP |
RG-402/U (セミリジット) |
50Ω | 1/0.91 | SCW | 3 | TFE | 3.58 | ACP | ー | ー |
RG-405/U (セミリジット) |
50Ω | 1/0.51 | SCW | 1.67 | TFE | 2.19 | ACP | ー | ー |
1.5D-HQ・SUPER | 50Ω | 7/0.2 | AC | 1.6 | LF | 2.2 | T-AL | 3 | PVC |
1.5DS-GXC-SP | 50Ω | 7/0.203 | AC | 1.62 | LF | 2.22 | A-CU | 3 | PVC |
1.5DS-QEHV(TA) | 50Ω | 7/0.18 | T | 1.6 | LP | 2.1 | T | 3.1 | PVC |
1.5DS-QFB | 50Ω | 7/0.20 | AC | 1.6 | LF | 2.2 | T-CU | 3 | PVC |
DIGITAL-2.5C-FB-TNL | 75Ω | 1/0.5 | AC | 2.4 | FP | 3.1 | AL-T-AL | 4.2 | PVC |
4C-FB | 75Ω | 1/0.80 | AC | 3.7 | FP | 4.4 | T-AL2 | 6 | PVC |
S-4C-FB | 75Ω | 1/0.80 | AC | 3.7 | FP | 4.4 | T-AL2 | 6 | PVC |
5C-FB | 75Ω | 1/1.05 | AC | 5 | FP | 5.7 | T-AL2 | 7.5 | PVC |
5C-FL | 75Ω | 1/1.05 | AC | 5 | FP | 5.5 | AIL | 7.7 | PVC |
S-5C-FB | 75Ω | 1/1.05 | AC | 5 | FP | 5.8 | T-AL2 | 7.7 | PVC |
7C-FB | 75Ω | 1/1.50 | AC | 7.3 | FP | 8.3 | T-AL2 | 10.2 | PVC |
7C-FL | 75Ω | 1/1.50 | AC | 7.3 | FP | 7.8 | AIL | 10 | PVC |
TVECX | 75Ω | 1/0.60 | AC | 3.7 | PE | 4.4 | A | 6 | PVC |
TVEFCX | 75Ω | 1/0.80 | AC | 3.7 | FP | 4.4 | A | 6 | PVC |
5D-FV | 50Ω | 1/1.80 | AC | 5 | FP | 5.7 | A | 7.6 | PVC |
8D-FV | 50Ω | 1/2.80 | AC | 7.8 | FP | 8.8 | A | 11 | PVC |
10D-FV | 50Ω | 1/3.50 | AC | 10 | FP | 11 | A | 13 | PVC |
3C-FV | 75Ω | 1/0.65 | AC | 3.1 | FP | 3.7 | A | 5.4 | PVC |
5C-FV | 75Ω | 1/1.05 | AC | 5 | FP | 5.6 | A | 7.5 | PVC |
3.5D-FAV | 50Ω | 1/1.2 | AC | 3.5 | PE | 4.3 | A-CU | 5.6 | PVC |
3.5D-QEFV | 50Ω | 1/1.2 | AC | 3.5 | LF | 4.2 | T | 5.6 | PVC |
3.5D-XFB | 50Ω | 1/1.2 | AC | 3.5 | LF | 4.3 | A-CU | 5.6 | PVC |
3.5D-Q・SUPER | 50Ω | 1/1.2 | AC | 3.5 | LF | 4.3 | T-AL | 5.7 | PVC |
5D-FB | 50Ω | 1/1.80 | AC | 5 | FP | 5.7 | T-AL2 | 7.6 | PVC |
8D-FB | 50Ω | 1/2.80 | AC | 7.8 | FP | 8.8 | T-AL2 | 11 | PVC |
10D-FB | 50Ω | 1/3.50 | AC | 10 | FP | 11 | T-AL2 | 13 | PVC |
12D-FB | 50Ω | 1/4.40 | AC | 12.4 | FP | 13.6 | T-AL2 | 15.6 | PVC |
5D-SFA | 50Ω | 1/2.00 | AC | 5.3 | HF | 6.1 | A-CU | 7.6 | PVC |
8D-SFA | 50Ω | 1/3.00 | AC | 7.9 | HF | 8.9 | A-CU | 11.1 | PVC |
10D-SFA | 50Ω | 1/3.90 | AC | 10.1 | HF | 11.2 | A-CU | 13 | PVC |
12D-SFA | 50Ω | 1/4.80 | AC | 12.5 | HF | 13.6 | A-CU | 15.6 | PVC |
5D-SFA-LITE | 50Ω | 1/2.0 | CWA | 5.3 | HF | 6.1 | A-CU | 7.6 | PVC |
8D-SFA-LITE | 50Ω | 1/3.0 | CWA | 7.9 | HF | 9 | A-CU | 11.2 | PVC |
10D-SFA-LITE | 50Ω | 1/3.8 | CWA | 10.1 | HF | 11.2 | A-CU | 13.1 | PVC |
12D-SFA-LITE | 50Ω | 1/4.8 | CWA | 12.5 | HF | 13.6 | A-CU | 15.6 | PVC |
CO-6F-DSB-CX50 1×32AWG(7/0.08) | 50Ω | 7/0.08 | S | 0.66 | FEP | 1.12 | TT | 1.32 | FEP |
CO-6F.FH-SB | 50Ω | 7/0.102 | SCW | 0.84 | FEP | 1.2 | 4S | 1.48 | ETFE |
※RG-10/Uは外部被覆の外側に外装(編組、仕上り外径12,0)が装着されています。
内部導体 構成
AC | 軟銅線 |
T | すずメッキ軟銅線 |
S | 銀メッキ軟銅線 |
CW | 銅被覆鋼線 |
CWA | 銅被覆アルミ線 |
SWA | 銀メッキ銅被覆鋼線 |
絶縁体 材質
※左右にスクロールして表をご覧ください。
PE | 充実ポリエチレン |
LP | 充実架橋ポリエチレン |
FP | 発泡ポリエチレン |
HF | 高発泡ポリエチレン |
LF | 架橋発泡ポリエチレン |
SST | ポリエチレンコルデル+ポリエチレン管 |
TFE | 4弗化樹脂(テフロン) |
FEP | 4-6弗化エチレンプロピレン共重合体 |
外部導体 構成
※左右にスクロールして表をご覧ください。
A | 一重軟銅線編組 |
AA | 二重軟銅線編組 |
T | 一重すずメッキ軟銅線編組 |
TT | 二重すずメッキ軟銅線編組 |
S | 一重銀メッキ軟銅線編組 |
SS | 二重銀メッキ軟銅線編組 |
SA | 一重銀メッキ軟銅線編組+一重軟銅線編組 |
T-AL | 一重すずメッキ軟銅線編組+アルミ箔プラスチックテープ |
T-AL2 | 一重すずメッキ軟銅線編組+両面アルミ箔プラスチックテープ |
AL-T-AL | アルミ箔プラスチックテープ+一重軟銅線編組+アルミ箔プラスチックテープ |
AIL | アルミ/ポリエチレンラミネートテープ |
ACP | 軟銅パイプ |
A-CU | 一重軟銅線編組+銅箔ポリエステルテープ |
T-CU | 一重すずメッキ軟銅線編組+銅箔ポリエステルテープ |
外部被覆 材質
※左右にスクロールして表をご覧ください。
PVC | 塩化ビニール |
PE | ポリエチレン |
TFE | 4弗化樹脂(テフロン) |
ETFE | エチレン4弗化エチレン共重合体 |
FEP | 4-6弗化エチレンプロピレン共重合体 |
各種お問い合わせ
「会員登録」頂くと、カタログ・CADデータをはじめ、各種資料がダウンロードできます。
製品の仕様・単価・在庫状況などは、「見積依頼」よりお問い合わせください。
量産前の試作検討には、「サンプル請求」をご好評いただいております。
その他、不明点などございましたら、「よくある質問」を随時更新しておりますので、ご参照ください。